
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 13:42 | 13:45 | 3 分鐘 |
2 | 11:05 | 11:54 | 49 分鐘 | |
3 | 10:10 | 10:25 | 14 分鐘 | |
4 | 07:41 | 10:05 | 144 分鐘 | |
5 | 2021-01-19 | 20:09 | 21:41 | 91 分鐘 |
6 | 20:07 | 20:07 | 0 分鐘 | |
7 | 14:05 | 14:59 | 54 分鐘 | |
8 | 08:58 | 11:28 | 151 分鐘 | |
9 | 2021-01-18 | 19:55 | 22:35 | 160 分鐘 |
10 | 09:58 | 14:36 | 278 分鐘 | |
11 | 08:23 | 09:56 | 94 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
13 | 2021-01-17 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
14 | 19:54 | 23:15 | 201 分鐘 | |
15 | 13:15 | 14:45 | 90 分鐘 | |
16 | 07:14 | 13:07 | 353 分鐘 | |
17 | 2021-01-16 | 20:48 | 23:44 | 176 分鐘 |
18 | 19:55 | 20:45 | 50 分鐘 | |
19 | 12:40 | 16:16 | 216 分鐘 | |
20 | 08:51 | 12:05 | 193 分鐘 | |
21 | 2021-01-15 | 21:50 | 22:36 | 45 分鐘 |
22 | 18:53 | 21:47 | 174 分鐘 | |
23 | 12:31 | 14:44 | 133 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
25 | 2021-01-14 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
26 | 16:59 | 18:16 | 78 分鐘 | |
27 | 09:28 | 13:12 | 224 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
29 | 2021-01-13 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
30 | 16:12 | 16:34 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mkgg82.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
