
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-17 | 11:10 | 11:22 | 12 分鐘 |
2 | 10:50 | 10:59 | 8 分鐘 | |
3 | 2021-01-16 | 03:48 | 04:43 | 55 分鐘 |
4 | 03:13 | 03:27 | 14 分鐘 | |
5 | 02:31 | 03:03 | 32 分鐘 | |
6 | 02:15 | 02:18 | 3 分鐘 | |
7 | 01:20 | 01:59 | 39 分鐘 | |
8 | 00:09 | 01:16 | 68 分鐘 | |
9 | 2021-01-15 | 16:11 | 17:32 | 81 分鐘 |
10 | 15:56 | 16:00 | 4 分鐘 | |
11 | 15:30 | 15:36 | 6 分鐘 | |
12 | 15:25 | 15:25 | 0 分鐘 | |
13 | 14:59 | 15:16 | 17 分鐘 | |
14 | 14:54 | 14:55 | 1 分鐘 | |
15 | 14:45 | 14:51 | 6 分鐘 | |
16 | 13:36 | 13:41 | 4 分鐘 | |
17 | 03:43 | 04:32 | 49 分鐘 | |
18 | 02:59 | 03:37 | 37 分鐘 | |
19 | 02:12 | 02:55 | 44 分鐘 | |
20 | 01:58 | 02:05 | 6 分鐘 | |
21 | 01:37 | 01:53 | 16 分鐘 | |
22 | 01:03 | 01:31 | 28 分鐘 | |
23 | 00:56 | 00:56 | 0 分鐘 | |
24 | 00:46 | 00:53 | 7 分鐘 | |
25 | 00:09 | 00:26 | 17 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
27 | 2021-01-14 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
28 | 18:17 | 18:37 | 20 分鐘 | |
29 | 17:24 | 17:46 | 22 分鐘 | |
30 | 16:59 | 17:10 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mkgg82.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
