
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.33 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 1.67 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 1.67 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6147717 ] 工地板哥 的評論:Nice 超級?( 2019-12-09 10:13:03 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3644453 ] 十字夜 的評論:騙點數的騙子。大家不要被騙了( 2019-12-06 14:45:34 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2903776 ] 黑水溝 的評論:奶子好像又變更大了,要努力發育喔。( 2019-12-05 17:34:18 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2391949 ] 謝謝你 的評論:愛你^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~( 2019-12-05 15:42:36 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6155966 ] 櫟溯 的評論:( 2019-12-02 14:38:13 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3212306 ] 鄭智中 的評論:你都不上線評分就不改了!( 2019-11-13 23:01:33 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-12 | 11:48 | 11:59 | 11 分鐘 |
2 | 10:15 | 11:19 | 64 分鐘 | |
3 | 09:32 | 10:02 | 30 分鐘 | |
4 | 09:00 | 09:30 | 30 分鐘 | |
5 | 2019-12-11 | 16:29 | 17:17 | 47 分鐘 |
6 | 15:24 | 16:26 | 61 分鐘 | |
7 | 14:58 | 15:14 | 16 分鐘 | |
8 | 13:56 | 14:15 | 20 分鐘 | |
9 | 13:15 | 13:54 | 38 分鐘 | |
10 | 10:35 | 11:18 | 43 分鐘 | |
11 | 09:26 | 09:54 | 28 分鐘 | |
12 | 2019-12-10 | 16:18 | 17:04 | 45 分鐘 |
13 | 14:03 | 14:41 | 38 分鐘 | |
14 | 13:31 | 13:57 | 26 分鐘 | |
15 | 10:32 | 10:47 | 15 分鐘 | |
16 | 09:51 | 10:28 | 37 分鐘 | |
17 | 01:48 | 02:23 | 35 分鐘 | |
18 | 01:45 | 01:46 | 1 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
20 | 2019-12-09 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
21 | 23:04 | 23:13 | 9 分鐘 | |
22 | 22:19 | 23:02 | 43 分鐘 | |
23 | 18:59 | 19:53 | 54 分鐘 | |
24 | 15:30 | 15:53 | 22 分鐘 | |
25 | 14:38 | 14:55 | 17 分鐘 | |
26 | 14:32 | 14:35 | 3 分鐘 | |
27 | 14:15 | 14:30 | 15 分鐘 | |
28 | 13:14 | 13:23 | 10 分鐘 | |
29 | 12:38 | 13:04 | 26 分鐘 | |
30 | 11:46 | 11:46 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mkgg82.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
